スピンコーター標準機・オプション価格表
(価格単位:円)
標準機 | ACT-220AⅡ | ACT-300AⅡ | ACT-400AⅡ | ACT-450AⅡ | ACT-500AⅡ | ACT-600AⅡ | ACT-700AⅡ | |||
本体価格 | 700,000円 | 800,000円 | 1,500,000円 | 見積 (ワーク重量等ご要望により仕様が変動する為、下記は目安です) | ||||||
2,500,000円~ | 3,000,000円~ | 3,500,000円~ | 5,000,000円~ | |||||||
対応基板MAXサイズ (mm) | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ400 | φ500 | |||
□70 | □110 | □150 | □180 | □220 | □300 | □360 | ||||
回転数(rpm) ~MAX | 0~7000 | 0~6000 | 0~5000 条件により6000も可 | 0~5000 負荷により要相談 | 0~3000 負荷により要相談 | |||||
回転制御 | ±1rpm | ±2rpm | ||||||||
納期 | 25日間 | 40日間 | 3ヶ月間 | |||||||
梱包 運賃(国内) | 10,000円~ (軒先渡し) | 見積 | 見積 (車上渡し) | |||||||
試料台 | 65,000円~(材質・サイズ・仕様によって変わります) | |||||||||
真 空 ポ ン プ | 12S 排気量12L/min | 40,000円 | — | |||||||
40S 排気量40L/min | — | 85,000円 | ||||||||
安全カバー電磁ロック | 145,000円 | |||||||||
カップテフロンコート | 90,000円 | 120,000円 | 150,000円 | 見積 | ||||||
センターリング治具 | 70,000円~(基板サイズと材質によって変わります) |
※詳細情報は各機種のページにてご確認ください。
※標準納期となります。納期は受注の混み具合によっても変動いたします。都度ご確認ください。
※真空ポンプの排気量は50Hzの際のものです。
※梱包・運賃は標準機の場合です。特注機は都度お見積りとなります。
※標準納期となります。納期は受注の混み具合によっても変動いたします。都度ご確認ください。
※真空ポンプの排気量は50Hzの際のものです。
※梱包・運賃は標準機の場合です。特注機は都度お見積りとなります。