スピンコーター性能・価格・オプション比較表
アクティブスピンコーター各機種の基本性能と価格、オプションをまとめています。
詳細は各機種のページでご確認ください。
〇スピンコーター標準機
〇スピンコーター高精度・高速回転仕様
スピンコーターは本体だけでは使用できません。オプションの試料台と真空ポンプ(基板吸着用)は必ず必要になります。
※真空吸着によらない基板固定方法の場合は真空ポンプは不要です。
詳細は各機種のページでご確認ください。
〇スピンコーター標準機
〇スピンコーター高精度・高速回転仕様
スピンコーターは本体だけでは使用できません。オプションの試料台と真空ポンプ(基板吸着用)は必ず必要になります。
※真空吸着によらない基板固定方法の場合は真空ポンプは不要です。
スピンコーター標準機・オプション価格表
(価格単位:円)
標準機 | ACT-220AⅡ | ACT-300AⅡ | ACT-400AⅡ | ACT-450AⅡ | ACT-500AⅡ | ACT-600AⅡ | ACT-700AⅡ | |||
本体価格 | 700,000円 | 800,000円 | 1,500,000円 | 見積 (ワーク重量等ご要望により仕様が変動する為、下記は目安です) | ||||||
2,500,000円~ | 3,000,000円~ | 3,500,000円~ | 5,000,000円~ | |||||||
対応基板MAXサイズ (mm) | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ400 | φ500 | |||
□70 | □110 | □150 | □180 | □220 | □300 | □360 | ||||
回転数(rpm) ~MAX | 0~7000 | 0~6000 | 0~5000 条件により6000も可 | 0~5000 負荷により要相談 | 0~3000 負荷により要相談 | |||||
回転制御 | ±1rpm | ±2rpm | ||||||||
納期 | 25日間 | 40日間 | 3ヶ月間 | |||||||
梱包 運賃(国内) | 10,000円 (軒先渡し) | 見積 | 見積 (車上渡し) | |||||||
試料台 | 65,000円~(材質・サイズ・仕様によって変わります) | |||||||||
真 空 ポ ン プ | 12S 排気量12L/min | 40,000円 | — | |||||||
40S 排気量40L/min | — | 85,000円 | ||||||||
安全カバー電磁ロック | 145,000円 | |||||||||
カップテフロンコート | 110,000円 | 120,000円 | 130,000円 | 140,000円 | 150,000円 | 150,000円~ | ||||
センターリング治具 | 70,000円~(基板サイズと材質によって変わります) |
※詳細情報は各機種のページにてご確認ください。
※標準納期となります。納期は受注の混み具合によっても変動いたします。都度ご確認ください。
※真空ポンプの排気量は50Hzの際のものです。
※梱包・運賃は標準機の場合です。特注機は都度お見積りとなります。
※標準納期となります。納期は受注の混み具合によっても変動いたします。都度ご確認ください。
※真空ポンプの排気量は50Hzの際のものです。
※梱包・運賃は標準機の場合です。特注機は都度お見積りとなります。
スピンコーター標準機(卓上型・自立型)一覧
スピンコーター高精度・高速回転仕様・オプション価格表
(価格単位:円)
高速回転仕様 | ACT- 220AⅡ-HS | ACT- 300AⅡ-HS | ACT- 400AⅡ-HS | ACT- 450AⅡ-HS | ACT- 500AⅡ-HS | ACT- 600AⅡ-HS | ACT- 700AⅡ-HS | |
回転数(rpm) ~MAX | 0~12000 | 標準仕様よりも高回転仕様にすることは可能です ご相談ください | ||||||
回転制御 | ±2rpm | |||||||
対応基板MAXサイズ (mm) | φ100 | φ150 | φ200 | φ250 | φ300 | φ400 | φ500 | |
□70 | □110 | □150 | □180 | □220 | □300 | □360 | ||
納期 | 45日間 | 見積 | ||||||
試料台 | 65,000円~(材質・サイズ・仕様によって変わります) | |||||||
真 空 ポ ン プ | 12S 排気量12L/min | 40,000円 | — | |||||
40S 排気量40L/min | — | 85,000円 | ||||||
安全カバー電磁ロック | 145,000円 | |||||||
カップテフロンコート | 見積 | |||||||
センターリング治具 | 70,000円~(基板サイズと材質によって変わります) | |||||||
スイングアーム &滴下ユニット | 見積 | |||||||
特注 | 見積 |
※φ50mm程度の小さい基板であればMAX6万rpmまでの超高回転仕様ACT-200SM-Sもご検討ください。
※高回転仕様でだせる回転数はスピンコートしたい基板等の条件により変わり、記載のMAX回転数に安全面からも設定できない場合がございます。回転数の詳細はご相談にて決定いたします。
※真空ポンプの排気量は50Hzの際のものです。
※高回転仕様でだせる回転数はスピンコートしたい基板等の条件により変わり、記載のMAX回転数に安全面からも設定できない場合がございます。回転数の詳細はご相談にて決定いたします。
※真空ポンプの排気量は50Hzの際のものです。